해당 사이트는 크롬 브라우저와 엣지 브라우저에 최적화 되어 있습니다.

LOGO

대메뉴

전체메뉴보기

경연대회 통계

대회통계

CONFERENCE STATISTICS

대회년도

분야별 상장 발급 현황

(단위: 개/매)
분야 대회 수(개) 상장 수(매) 대통령상(매) 국무총리상(매) 문체부장관상(매) 상장발급비율
음악 8 10 0 2 8 8.55%
무용 12 14 2 0 12 11.97%
연극·뮤지컬 5 7 1 1 5 5.98%
전통 41 86 14 9 63 73.50%
합계 66 117 17 12 88 100.00%

지역별 대회현황

(단위: 명)
지역 음악 무용 연극/뮤지컬 전통 합계
서울시 2 7 1 2 12
부산시 1 1 1 2 5
대구시 2 0 1 1 4
인천시 0 0 0 2 2
광주시 0 0 0 3 3
대전시 0 0 0 2 2
울산시 0 0 0 1 1
경기도 2 0 0 3 5
강원도 1 0 1 0 2
충청북도 0 2 0 3 5
충청남도 0 1 0 2 3
전라북도 0 0 0 8 8
전라남도 0 1 0 7 8
경상북도 0 0 0 3 3
경상남도 0 0 1 1 2
국외 0 0 0 1 1
합계 8 12 5 41 66

월별 대회 현황

(단위: 개)
분야 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
음악 0 0 0 0 2 1 1 4 4 0 0 0 8
무용 1 0 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 12
연극·뮤지컬 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5
전통 0 0 1 2 8 13 8 7 7 0 1 0 41
합계 1 0 2 5 12 17 15 11 11 0 1 0 66

연도별 대회 현황

(단위: 개)
분야 2021년2022년2023년2024년2025년2026년 합계
음악1119181816890
무용181818171712100
연극·뮤지컬1112111112562
전통981051031049541546
합계13815415015014066798

지역별 참가자현황

(단위: 명)
지역 음악 무용 연극/뮤지컬 전통 합계
서울 0 537 0 345 882
부산 0 64 0 31 95
대구 0 51 0 50 101
인천 0 37 0 38 75
광주 0 31 0 237 268
대전 0 23 0 12 35
울산 0 3 0 5 8
경기 0 511 0 441 952
강원 0 13 0 18 31
충북 0 133 0 17 150
충남 0 34 0 26 60
전북 0 5 0 160 165
전남 0 8 0 265 273
경북 0 11 0 67 78
경남 0 9 0 41 50
제주 0 4 0 1 5
세종 0 21 0 16 37
국외 0 0 0 0 0
합계 0 1,495 0 1,770 3,265


참가자 현황 및 심사위원 현황

(단위: 개/명)
분야 대회 수(개) 참가자현황(명) 심사위원현황(명)
평균 평균
음악
무용
연극/뮤지컬
전통
합계

예산 현황 및 시상금 현황

(단위: 개/백만원)
분야 대회 수(개) 예산 현황(백만원) 시상금 현황(원)
평균 평균
음악
무용
연극/뮤지컬
전통
합계