해당 사이트는 크롬 브라우저와 엣지 브라우저에 최적화 되어 있습니다.

LOGO

대메뉴

전체메뉴보기

경연대회 통계

대회통계

CONFERENCE STATISTICS

대회년도

분야별 상장 발급 현황

(단위: 개/매)
분야 대회 수(개) 상장 수(매) 대통령상(매) 국무총리상(매) 문체부장관상(매) 상장발급비율
음악 8 11 0 1 10 12.94%
무용 12 14 2 0 12 16.47%
연극·뮤지컬 3 5 1 1 3 5.88%
전통 24 55 9 8 38 64.71%
합계 47 85 12 10 63 100.00%

지역별 대회현황

(단위: 명)
지역 음악 무용 연극/뮤지컬 전통 합계
서울시 3 7 0 2 12
충청북도 0 2 0 0 2
대구시 2 0 0 1 3
인천시 0 0 1 1 2
광주시 0 0 0 2 2
대전시 0 1 0 1 2
경기도 2 1 0 2 5
충청남도 0 1 1 1 3
전라북도 0 0 0 4 4
전라남도 0 0 0 6 6
경상북도 0 0 0 2 2
경상남도 0 0 1 0 1
미국 0 0 0 1 1
부산시 1 0 0 1 2
합계 8 12 3 24 47

월별 대회 현황

(단위: 개)
분야 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
음악 0 1 0 0 3 3 0 1 1 0 0 0 8
무용 0 1 1 2 3 2 0 1 1 0 0 0 12
연극·뮤지컬 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
전통 0 0 2 4 7 10 1 0 0 0 0 0 24
합계 0 2 3 7 13 16 2 2 2 0 0 0 47

지역별 참가자현황

(단위: 명)
지역 음악 무용 연극/뮤지컬 전통 합계
서울 0 126 0 78 204
부산 0 4 0 8 12
대구 0 8 0 17 25
인천 0 8 0 9 17
광주 0 0 0 67 67
대전 0 3 0 17 20
울산 0 0 0 1 1
경기 0 55 0 84 139
강원 0 3 0 2 5
충북 0 1 0 7 8
충남 0 2 0 22 24
전북 0 0 0 180 180
전남 0 0 0 51 51
경북 0 3 0 36 39
경남 0 7 0 23 30
세종 0 1 0 4 5
합계 0 221 0 606 827


참가자 현황 및 심사위원 현황

(단위: 개/명)
분야 대회 수(개) 참가자현황(명) 심사위원현황(명)
평균 평균
음악
무용
연극/뮤지컬
전통
합계

예산 현황 및 시상금 현황

(단위: 개/백만원)
분야 대회 수(개) 예산 현황(백만원) 시상금 현황(원)
평균 평균
음악
무용
연극/뮤지컬
전통
합계