<그림 2> 2014년 상반기 해당분야별 실적 추이(전년 동기 대비)
공연시설
- 11년도 상반기 : 호전(38.1%), 악화(47.6%)
- 11년도 하반기 : 호전(34.6%), 악화(42.3%)
- 12년도 상반기 : 호전(17.4%), 악화(47.8%)
- 12년도 하반기 : 호전(35.7%), 악화(35.7%)
- 13년도 상반기 : 호전(36.8%), 악화(44.6%)
- 13년도 하반기 : 호전(24.2%), 악화(51.6%)
- 14년도 상반기 : 호전(5.1%), 악화(67.9%)
공연단체
- 11년도 상반기 : 호전(19.3%), 악화(43.9%)
- 11년도 하반기 : 호전(26.2%), 악화(41.5%)
- 12년도 상반기 : 호전(19.6%), 악화(48.9%)
- 12년도 하반기 : 호전(30.4%), 악화(36.3%)
- 13년도 상반기 : 호전(24.1%), 악화(43.7%)
- 13년도 하반기 : 호전(34.8%), 악화(40.2%)
- 14년도 상반기 : 호전(11.5%), 악화(70.2%)
공연기획제작사
- 11년도 상반기 : 호전(11.1%), 악화(55.6%)
- 11년도 하반기 : 호전(30.8%), 악화(38.5%)
- 12년도 상반기 : 호전(19.0%), 악화(49.2%)
- 12년도 하반기 : 호전(30.9%), 악화(38.2%)
- 13년도 상반기 : 호전(10.3%), 악화(65.5%)
- 13년도 하반기 : 호전(14.3%), 악화(42.9%)
- 14년도 상반기 : 호전(6.3%), 악화(62.5%)