주요 경매회사별 경매시장 현황 - 작품판매금액 기준

주요 경매회사별 경매시장 현황 - 작품판매금액 기준
순위 경매사 판매금액 비율
1 크리스티 3.88조 원($3.54billion) 29.5%
2 소더비 3.39조 원($3.10billion) 25.8%
3 폴리인터네셔널 0.78조 원($0.71billion) 5.9%
4 차이나 가디언 0.68조 원($0.62billion) 5.2%
5 베이징카운실 0.42조 원($0.38billion) 3.2%
6 필립스 0.28조 원($0.25billion) 2.1%
7 본햄스 0.21조 원($0.19billion) 1.6%
8 상하이 뚜어윈센 0.15조 원($0.13billion) 1.1%
9 시링인스 0.15조 원($0.13billion) 1.1%
- 그 외 기타 3.22조 원($2.94billion) 24.5%
13.15조 원($12.00billion) 100%