2011-2013년도 중국 인터넷 관련 주요 통계 자료

구분 2011년 2012년 2013년
모바일 전화이용자(천명) 986,253 1,112,155 1,229,113
모바일 신문이용자(천명) 161,057 95,925 87,645
인터넷광대역 이용자(천명) 150,001 175,183 188,905
모바일 인터넷이용자(천명) 634,323 764,365 807,563
인터넷광대역 TV이용자(천명) 13,488 21,743 28,425
모바일TV이용자(천명) 56,762 70,851 44,112
모바일 메시지(문자)서비스(억회) 8790.0 8973.1 8567.0
웹사이트수(천개) 2,296 2,681 3,202
인터넷 및 인터넷관련 업체 수 22,291 20,815 22,099
인터넷 및 인터넷 관련 업체 근무자 수(명) 771,988 788,256 839,916
인터넷 및 인터넷 관련 영업수입(억 위안) 1813.9 2510.7 3317.0
모바일 전화 보급률(%) 73.6 82.5 90.3
네티즌 수(만 명) 51,310 56,400 61,758
인터넷 보급률(%) 38.3 42.1 45.8