해당 사이트는 크롬 브라우저와 엣지 브라우저에 최적화 되어 있습니다.

LOGO

대메뉴

전체메뉴보기

경연대회 통계

대회통계

CONFERENCE STATISTICS

대회년도

분야별 상장 발급 현황

(단위: 개/매)
분야 대회 수(개) 상장 수(매) 대통령상(매) 국무총리상(매) 문체부장관상(매) 상장발급비율
음악 12 14 0 2 12 9.66%
무용 16 18 2 0 16 12.41%
연극·뮤지컬 5 7 1 1 5 4.83%
전통 56 106 16 10 80 73.10%
합계 89 145 19 13 113 100.00%

지역별 대회현황

(단위: 명)
지역 음악 무용 연극/뮤지컬 전통 합계
서울시 3 9 1 4 17
부산시 1 1 1 2 5
대구시 2 0 1 1 4
인천시 0 0 0 3 3
광주시 0 0 0 4 4
대전시 0 0 0 2 2
울산시 0 0 0 1 1
경기도 2 0 0 7 9
강원도 2 0 1 0 3
충청북도 0 2 0 3 5
충청남도 0 1 0 2 3
전라북도 0 1 0 11 12
전라남도 0 1 0 8 9
경상북도 0 1 0 4 5
경상남도 2 0 1 2 5
세종시 0 0 0 1 1
국외 0 0 0 1 1
합계 12 16 5 56 89

월별 대회 현황

(단위: 개)
분야 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
음악 0 0 0 0 2 1 1 6 6 0 0 0 12
무용 1 0 1 2 2 2 4 3 3 0 0 0 16
연극·뮤지컬 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 5
전통 0 0 2 2 8 13 9 11 11 0 1 0 56
합계 1 0 3 5 13 17 16 20 20 0 1 0 89

연도별 대회 현황

(단위: 개)
분야 2021년2022년2023년2024년2025년2026년 합계
음악11191818161294
무용181818171716104
연극·뮤지컬1112111112562
전통981051031049556561
합계13815415015014089821

지역별 참가자현황

(단위: 명)
지역 음악 무용 연극/뮤지컬 전통 합계
서울 460 646 0 874 1,980
부산 44 66 0 243 353
대구 24 52 0 340 416
인천 25 42 0 118 185
광주 14 33 0 460 507
대전 12 24 0 130 166
울산 13 3 0 27 43
경기 179 571 0 820 1,570
강원 12 17 0 78 107
충북 4 139 0 59 202
충남 11 48 0 123 182
전북 6 7 0 425 438
전남 3 8 0 574 585
경북 14 14 0 258 286
경남 38 12 0 253 303
제주 15 4 0 1 20
세종 2 21 0 40 63
국외 0 0 0 0 0
합계 876 1,707 0 4,823 7,406


참가자 현황 및 심사위원 현황

(단위: 개/명)
분야 대회 수(개) 참가자현황(명) 심사위원현황(명)
평균 평균
음악
무용
연극/뮤지컬
전통
합계

예산 현황 및 시상금 현황

(단위: 개/백만원)
분야 대회 수(개) 예산 현황(백만원) 시상금 현황(원)
평균 평균
음악
무용
연극/뮤지컬
전통
합계