해당 사이트는 크롬 브라우저와 엣지 브라우저에 최적화 되어 있습니다.

LOGO

대메뉴

전체메뉴보기

경연대회 통계

대회통계

CONFERENCE STATISTICS

대회년도

분야별 상장 발급 현황

(단위: 개/매)
분야 대회 수(개) 상장 수(매) 대통령상(매) 국무총리상(매) 문체부장관상(매) 상장발급비율
음악 6 7 0 1 6 8.05%
무용 11 13 2 0 11 14.94%
연극·뮤지컬 4 6 1 1 4 6.90%
전통 24 61 10 9 42 70.11%
합계 45 87 13 11 63 100.00%

지역별 대회현황

(단위: 명)
지역 음악 무용 연극/뮤지컬 전통 합계
서울시 2 7 0 2 11
충청북도 0 2 0 0 2
대구시 2 0 1 1 4
인천시 0 0 1 1 2
광주시 0 0 0 2 2
대전시 0 1 0 1 2
경기도 1 1 0 2 4
충청남도 0 0 1 1 2
전라북도 0 0 0 5 5
전라남도 0 0 0 6 6
경상북도 0 0 0 2 2
경상남도 0 0 1 0 1
부산시 1 0 0 1 2
합계 6 11 4 24 45

월별 대회 현황

(단위: 개)
분야 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계
음악 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 0 6
무용 0 1 1 2 3 2 0 1 1 0 0 0 11
연극·뮤지컬 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4
전통 0 0 2 4 7 10 1 0 0 0 0 0 24
합계 0 2 3 8 13 14 2 2 2 0 0 0 45

지역별 참가자현황

(단위: 명)
지역 음악 무용 연극/뮤지컬 전통 합계
서울 0 0 0 59 59
부산 0 0 0 4 4
대구 0 0 0 17 17
인천 0 0 0 4 4
광주 0 0 0 4 4
대전 0 0 0 2 2
울산 0 0 0 1 1
경기 0 0 0 67 67
강원 0 0 0 2 2
충북 0 0 0 6 6
충남 0 0 0 7 7
전북 0 0 0 2 2
전남 0 0 0 4 4
경북 0 0 0 27 27
경남 0 0 0 11 11
세종 0 0 0 2 2
합계 0 0 0 219 219


참가자 현황 및 심사위원 현황

(단위: 개/명)
분야 대회 수(개) 참가자현황(명) 심사위원현황(명)
평균 평균
음악
무용
연극/뮤지컬
전통
합계

예산 현황 및 시상금 현황

(단위: 개/백만원)
분야 대회 수(개) 예산 현황(백만원) 시상금 현황(원)
평균 평균
음악
무용
연극/뮤지컬
전통
합계